近日,小编发布了 潍坊沂山、老龙湾、石门坊三大景区对青岛市民门票免费的消息, 引发了网友的广泛热议, 大家纷纷表示这远远不够,求更多免费景区~ 想什么来什么,这次很给力, 山东上千家A级景区, 覆盖青岛之外的山东16地市, 想去哪玩都可以, 因为大门票,全免费! 免费时间为6月5日~11日!
都有哪些景区? 别的我就不列了, 只列部分5A级的就够震撼了, 泰山,免费! 趵突泉,免费! 台儿庄古城,免费! ……
满足以下三个条件任何一个即可! 任何一个满足就可以! **持有青岛居民身份证** **持有青岛市暂住证(居住证)** **持有青岛的学生证**
具体景点都有哪些? 半岛网络小编一个个列给你看!
济南景区 [tr][/tr]
[tr][/tr]
序号 | 景区名称 | A级 | 1 | 天下第一泉景区 | AAAAA | 2 | 千佛山公园 | AAAA | 3 | 黄金谷山水画廊景区 | AA | 4 | 芙蓉街关帝庙 | A | 5 | 百里黄河风景区 | AAA | 6 | 海那城商贸旅游景区 | AAA | 7 | 济南1953·茶文化创意园 | AA | 8 | 方特东方神画主题乐园 | AAAA | 9 | 星期8小镇 | AA | 10 | 宏济堂中医药文旅产业园 | AAA | 11 | 灵岩寺景区 | AAAA | 12 | 济南国际园博园 | AAAA | 13 | 五峰山旅游区 | AAA | 14 | 长清区莲台山风景区 | AAA | 15 | 齐长城大峰山旅游区 | AAA | 16 | 济南马套将军山景区 | AAA | 17 | 南湖玉露泉城茶博园 | AA | 18 | 锦屏山旅游度假区 | AAA | 19 | 赵八洞景区 | AA | 20 | 百脉泉景区 | AAAA | 21 | 三王峪山水风景园 | AAA | 22 | 七星台旅游度假区 | AAA | 23 | 莲华山圣水禅寺 | AA | 24 | 济南野生动物世界 | AAAA | 25 | 紫缘香草园 | AAA | 26 | 朱家峪景区 | AAAA | 27 | 济南植物园 | AAAA | 28 | 白云湖旅游区 | AA | 29 | 安莉芳(山东)服装有限公司 | AAA | 30 | 金沙湾景区 | AA | 31 | 山东百脉泉酒业景区 | AAA | 32 | 东方商人生态农庄景区 | AA | 33 | 山东旅游职业学院 | AAA | 34 | 平阴书院泉景区 | AA | 35 | 平阴福牌阿胶文化旅游风景区 | AA | 36 | 济南伊利乳业有限公司 | AA | 37 | 秧歌古村景区 | AA | 38 | 金玉梁园景区 | AA | 39 | 济南现代农业观光示范园 | AAA | 40 | 乡村绿洲温泉假日花园 | AAA | 41 | 青岛啤酒济南梦工厂 | AAA | 42 | 金象山乐园 | AAAA | 43 | 九如山瀑布群风景区 | AAAA | 44 | 波罗峪旅游度假区 | AAA | 45 | 红叶谷生态文化旅游区 | AAAA | 46 | 九顶塔民族欢乐园 | AAAA | 47 | 水帘峡风景区 | AAAA |
泰安景区 序号 | 景区名称 | A级 | 1 | 泰山景区 | AAAAA | 2 | 徂徕山国家森林公园 | AAAA | 3 | 泰山温泉城 | AAAA | 4 | 龙湾地质公园 | AAA | 5 | 蒙牛乳业泰安有限公司 | AAA | 6 | 泰山区泰山方特欢乐世界 | AAAA | 7 | 泰山区泰山花样年华景区 | AAAA | 8 | 泰山区泰山宝泰隆旅游区 | AAAA | 9 | 泰山区老县衙景区 | AAA | 10 | 泰山区泰山啤酒生肖乐园景区 | AAA | 11 | 泰山人家上高庄园 | AAA | 12 | 泰山天池温泉度假区 | AA | 13 | 叶家庄生态休闲景区 | AA | 14 | 泰山天颐湖旅游度假区(注:泰山天颐湖飞行体验馆仅限免费参观) | AAAA | 15 | 泰安天乐城旅游休闲区 | AAAA | 16 | 太阳部落 | AAAA | 17 | 岳海新天街文化旅游区(刘老根大舞台)注:剧场180元、120元坐席指定区域免费 | AAAA | 18 | 天鹅湖 | AAA | 19 | 曼华庄园 | AAA | 20 | 新泰市莲花山风景区 | AAAA | 21 | 新泰市新汶森林公园景区 | AAA | 22 | 新泰市和圣园风景区 | AAA | 23 | 朝阳洞景区 | AAA | 24 | 如意谷农场景区 | AA | 25 | 新泰市九顶皇山景区 | AA | 26 | 刘台桃花源景区 | AAA | 27 | 云蒙山景区 | AAA | 28 | 翦云山景区 | AAA | 29 | 春秋古镇景区 | AAA | 30 | 牛山景区 | AAA | 31 | 陶山景区 | AAA | 32 | 五埠“伙大门”景区 | AAA | 33 | 春秋农耕庄园 | AAA | 34 | 陆房战斗遗址景区 | AA | 35 | 恒昌农业金泰庄园景区 | AA | 36 | 荷塘月色景区 | AA | 37 | 条水涧芳草地 | AA | 38 | 泰山牡丹文化产业园 | AA | 39 | 黑牛山庄旅游度假区 | AA | 40 | 布金山景区 | AA | 41 | 马埠民俗馆 | AA | 42 | 神童山风景区 | AAA | 43 | 复圣文化旅游区 | AAA | 44 | 中京文化艺术旅游景区 | AAA | 45 | 宁阳文庙 | AA | 46 | 东疏园林 | AA | 47 | 圣地农庄 | AA | 48 | 白佛山文化产业园 | AAAA | 49 | 东平湖景区(水浒影视城) | AAAA | 50 | 腊山景区 | AAA | 51 | 六工山景区 | AAA | 52 | 戴村坝景区 | AAA | 53 | 黄石悬崖景区 | AAA | 54 | 棘梁山景区 | AAA | 55 | 贯中园景区 | AAA | 56 | 昆仑山景区 | AAA | 57 | 东平博物馆(每周三、五、七开馆) | AAA | 58 | 东平县稻蒲荷香休闲农庄景区 | AAA | 59 | 东平县千年宋城景区 | AAA | 60 | 东平县宝岛热带风情园景区 | AAA | 61 | 泉灵农场 | AAA | 62 | 泰安文化艺术中心武术展览馆(泰安市文化艺术演艺中心景区一部分) | AAA |
日照景区 序号 | 景区名称 | A级 | 1 | 万平口景区 | AAAA | 2 | 龙门崮旅游度假区 | AAAA | 3 | 刘家湾赶海园 | AAAA | 4 | 荷仙子风景区 | AAA | 5 | 竹洞天风景区 | AAA | 6 | 花仙子景区 | AAA | 7 | 沁园春风景区 | AAA | 8 | 日照泉山云顶风景区 | AAA | 9 | 河山风景区 | AAA | 10 | 祥路碧海生态茶园 | AAA | 11 | 淞晨有机茶文化旅游区 | AAA | 12 | 马鬐山旅游风景区 | AAA | 13 | 多岛海景区 | AAA | 14 | 顺风阳光海洋牧场 | AAA | 15 | 浮蓬山庄风景区 | AAA | 16 | 浔河峪风景区 | AA | 17 | 万平茶文化园 | AA | 18 | 希县开心农场 | AA | 19 | 怡和山庄景区 | AA | 20 | 浮来山风景区 | AAAA | 21 | 浮来青旅游度假区 | AAAA | 22 | 都乐农庄 | AAA | 23 | 莒州文街 | AAA | 24 | 沭河湿地公园 | AAA | 25 | 丽正园 | AAA | 26 | 嗡嗡乐园 | AAA | 27 | 芦家河莲生湖游钓园 | AAA | 28 | 横山天湖生态旅游区 | AAA | 29 | 丽青山园林景区 | AA | 30 | 柳青河人工湿地 | AA | 31 | 双鼎山雨露田园 | AA | 32 | 五莲山旅游风景区 | AAAA | 33 | 大青山风景区 | AAAA | 34 | 杏石温泉度假村 | AAA | 35 | 白露湾艺游小镇 | AAA | 36 | 五征·松月湖旅游度假区 | AAA | 37 | 五蔬园 | AAA | 38 | 山东黑虎山狩猎场 | AAA | 39 | 富园春—朝海洞天生态园 | AAA | 40 | 李崮寨景区 | AA | 41 | 爱樱维生态庄园 | AA | 42 | 日照海滨国家森林公园 | AAAA | 43 | 驻龙山风景区 | AAA | 44 | 欣慧休闲渔乐园 | AAA | 45 | 御海湾茶博园风景区 | AAA | 46 | 万宝海滨风景区 | AAA | 47 | 瀚林春有机茶博园 | AAA | 48 | 阳光海岸露营公园 | AAA | 49 | Hi世界农乐园 | AAA | 50 | 七彩凤凰生态园 | AA | 51 | 云过山丘茶旅文化园 | AA |
威海景区 序号 | 景区名称 | A级 | 1 | 威海毛泽东像章博物馆 | AAA | 2 | 钓具之都·博览城 | AA | 3 | 刘公岛景区 | AAAAA | 4 | 华夏城 | AAAAA | 5 | 侨乡号游轮 | AAAA | 6 | 仙姑顶 | AAAA | 7 | 半月湾风景区 | AAA | 8 | 里口山风景名胜区 | AAA | 9 | 天沐温泉度假区 | AAAA | 10 | 汤泊温泉度假区 | AAAA | 11 | 山泰生态园 | AAA | 12 | 大溪谷文化创意小镇 | AAA | 13 | 青龙生态旅游度假村 | AAA | 14 | 圣经山景区 | AAA | 15 | 环翠楼公园 | AAAA | 16 | 威海海滨生态公园风景带•侨乡号游轮 | AAAA | 17 | 银滩管委 | AAAA | 18 | 大乳山景区 | AAAA | 19 | 福如东海 | AAAA | 20 | 多福山景区 | AAA | 21 | 正华石佛山 | AAA | 22 | 圣水宫景区 | AAA | 23 | 小汤温泉 | AAA | 24 | 岠嵎山景区 | AAA | 25 | 金牛谷景区 | AAA | 26 | 台依湖酒庄 | AAA | 27 | 益天生态园 | AAA | 28 | 马石山景区 | AA | 29 | 胶东育儿所 | AA | 30 | 林海湾旅游区(国际海水浴场、林海公园) | AAAA | 31 | 威海小石岛旅游景区 | AAA | 32 | 威海康博尔海洋健康博览园 | AAA | 33 | 老虎山生态园 | AAA | 34 | 韩乐坊 | AAA | 35 | 安然纳米集团文化产业园 | AAA | 36 | 成山头景区 | AAAA | 37 | 赤山景区 | AAAA | 38 | 威海市中韩边贸城 | AAAA | 39 | 荣成市那香海景区 | AAAA | 40 | 圣水观景区 | AAA | 41 | 槎山风景区 | AAA | 42 | 荣成市石岛朝阳山度假区 | AAA | 43 | 荣成市博物馆 | AAA | 44 | 威海荣成金石湾艺术园区 | AAA | 45 | 威海荣成海洋食品展示中心 | AAA | 46 | 东楮岛风景区 | AAA | 47 | 成山森林公园景区 | AAA | 48 | 樱花湖体育公园 | AAA | 49 | 花斑彩石景区 | AA |
潍坊景区 [tr][/tr]
序号 | 景区 | A级 | 1 | 潍坊金泉寺 | AAAA | 2 | 金宝乐园 | AAAA | 3 | 奎文区东方新世纪乐园 | AA | 4 | 潍坊市奎文区大虞文化村 | AA | 5 | 潍坊十笏园文化街区 | AAA | 6 | 浮烟山休闲旅游度假区 | AAA | 7 | 潍城区中华茶博城 | AA | 8 | 潍城区大圩河景区 | AA | 9 | 坊子区坊茨小镇 | AA | 10 | 坊子新方炭矿博物馆 | AAA | 11 | 杨家埠民间艺术大观园 | AAAA | 12 | 寒亭区禹王生态湿地景区 | AAA | 13 | 寒亭区柳毅山生态文化旅游区 | AA | 14 | 青州古城旅游区 | AAAAA | 15 | 青州云门山风景区 | AAAA | 16 | 青州仰天山国家森林公园 | AAAA | 17 | 青州泰和山风景区 | AAAA | 18 | 青州中晨国际文化艺术小镇 | AAA | 19 | 中国青州农民画画院 | AAA | 20 | 青州双贝体育公园 | AAA | 21 | 青州花好月圆景区 | AAA | 22 | 青州弥河文化旅游区 | AAA | 23 | 青州南阳河景区 | AAA | 24 | 青州九龙峪景区 | AAA | 25 | 青州范公亭公园 | AA | 26 | 偶园(青州人民公园) | AA | 27 | 青州市王府游乐园 | AA | 28 | 青州神秘山寨 | AA | 29 | 青州雀山景区 | AA | 30 | 青州江南温泉度假村 | AA | 31 | 青州井塘古村 | AA | 32 | 诸城恐龙文化旅游区 | AAAA | 33 | 诸城恐龙博物馆 | AAAA | 34 | 诸城潍河公园 | AAAA | 35 | 诸城常山文化博物苑 | AAAA | 36 | 诸城大源生态游乐园 | AAAA | 37 | 诸城马耳山景区 | AAA | 38 | 诸城博物馆 | AAA | 39 | 诸城刘墉板栗园 | AAA | 40 | 诸城百尺河景区 | AAA | 41 | 诸城大舜苑 | AA | 42 | 诸城得利斯植物园 | AA | 43 | 寿光林海生态博览园 | AAAA | 44 | 寿光蔬菜高科技示范园 | AAAA | 45 | 寿光生态农业观光园 | AAAA | 46 | 寿光三元朱村 | AAAA | 47 | 寿光水上王城·洰淀湖风景区 | AAAA | 48 | 寿光宏源酒文化博物馆 | AAA | 49 | 寿光滨河城市湿地公园 | AAA | 50 | 寿光市羊口镇航海博物馆 | AA | 51 | 寿光中华牡丹园 | AA | 52 | 安丘青云山民俗游乐园 | AAAA | 53 | 安丘青云湖休闲度假乐园 | 3AAA | 54 | 安丘景芝酒之城 | AAAA | 55 | 安丘齐鲁酒地 | AAAA | 56 | 安丘辉渠百泉旅游区 | AAA | 57 | 安丘五龙山景区 | AAA | 58 | 安丘拥翠湖国家湿地公园 | AAA | 59 | 安丘城顶山生态旅游区 | AAA | 60 | 安丘柘山镇老子文化园 | AA | 61 | 五龙湖景区 | AA | 62 | 高密市文体公园 | AAA | 63 | 高密东北乡旅游区 | AAA | 64 | 高密市南山万松园景区 | AA | 65 | 高密市北胶新河湿地公园 | AA | 66 | 高密五龙河农场(原李村现代农业旅游观光示范园) | AA | 67 | 昌邑绿博园 | AAAA | 68 | 昌邑青山秀水景区 | AAA | 69 | 昌邑潍水风情湿地公园 | AAA | 70 | 昌邑博陆山生态旅游区 | AAA | 71 | 昌邑流青园森林公园 | AA | 72 | 昌邑市乾隆杯酒业 | AA | 73 | 沂蒙山旅游区沂山景区 | AAAAA | 74 | 临朐老龙湾风景区 | AAA | 75 | 临朐石门坊风景区 | AAA | 76 | 山东山旺国家地质公园 | AAA | 77 | 临朐龙韵文化艺术城 | AAA | 78 | 临朐朐山滨河公园 | AAA | 79 | 临朐县五井北方石林 | AAA | 80 | 临朐揽翠湖(天沐)温泉度假村 | AAAA | 81 | 临朐县神牛谷风景区 | AA | 82 | 临朐县嵩山风景区 | AA | 83 | 临朐县圣水湖公园 | AA | 84 | 临朐黑松林景区 | AA | 85 | 临朐宋香园生态世界 | AA | 86 | 潍坊伊利乳业 | AA | 87 | 潍坊昌乐中国宝石城 | AAAA | 88 | 昌乐西湖公园 | AAA | 89 | 昌乐桂河湿地公园 | AAA | 90 | 昌乐白浪沙滩湿地公园 | AAA | 91 | 昌乐仙月湖风景区 | AAA | 92 | 昌乐县清水河公园 | AAA | 93 | 富华游乐园 | AAA | 94 | 浞河景区 | AAA | 95 | 潍坊市博物馆 | AAA | 96 | 潍坊欢乐海沙滩景区(原滨海区欢乐海岸旅游区) | AAAA | 97 | 峡山区潍河水上乐园 | AAAA | 98 | 峡山郑公祠景区 | AA | 99 | 峡山水中央公园 | AA | 100 | 白浪绿洲湿地公园 | AAAA | 101 | 潍坊世界风筝博馆 | AAA | 102 | 潍坊市北辰绿洲湿地公园 | AA |
烟台景区 序号 | 景区名称 | 等级 | 1 | 蓬莱阁景区 | AAAAA | 2 | 龙口南山旅游景区 | AAAAA | 3 | 烟台三仙山·八仙过海旅游景区 | AAAAA | 4 | 张裕酒文化博物馆(市直) | AAAA | 5 | 烟台金沙滩旅游度假区 | AAAA | 6 | 蓬莱海洋极地世界 | AAAA | 7 | 牟氏庄园 | AAAA | 8 | 养马岛旅游区 | AAAA | 9 | 烟台山旅游风景区(市直) | AAAA | 10 | 烟台张裕国际葡萄酒城 | AAAA | 11 | 海阳旅游度假区 | AAAA | 12 | 艾山国际温泉度假村 | AAAA | 13 | 中粮君顶酒庄 | AAAA | 14 | 招远罗山 黄金生态旅游区 | AAAA | 15 | 昆嵛山国家森林公园 | AAAA | 16 | 长岛风景区 | AAAA | 17 | 海阳招虎山国家森林公园 | AAAA | 18 | 烟台塔山风景区 | AAAA | 19 | 莱州市大基山景区 | AAAA | 20 | 磁山温泉小镇 | AAAA | 21 | 太虚宫 | AAAA | 22 | 蓬莱欧乐堡梦幻世界 | AAAA | 23 | 烟台市农博园(市直) | AAA | 24 | 烟台市体育公园(市直) | AAA | 25 | 招远罗山 黄金生态旅游区 | AAAA | 26 | 莱州黄金海岸生态旅游景区 | AAA | 27 | 莱州云峰山风景区 | AAA | 28 | 烟台莱州中华月季园 | AAA | 29 | 毓璜顶公园(市直) | AAA | 30 | 北极星钟表文化博物馆(市直) | AAA | 31 | 广仁路开埠文化旅游区 | AAA | 32 | 开发区马家沟生态旅游景区 | AAA | 33 | 莱阳市梨乡风情旅游区 | AAA | 34 | 地雷战旅游景区 | AAA | 35 | 福山区国露(峆山卢)寺佛教文化旅游区 | AAA | 36 | 唐皇山谷国宾酒庄旅游景区 | AAA | 37 | 蓬莱烽台胜境旅游景区 | AAA | 38 | 杨子荣纪念馆 | AAA | 39 | 大悦城 | AAA | 40 | 黑尚莓酒庄 | AAA | 41 | 王懿荣纪念馆 | AAA | 42 | 西弗拉姆酒庄 | AAA | 43 | 架旗山景区 | AAA | 44 | 金都魁星文化休闲区 | AAA | 45 | 辛庄滨海旅游度假区 | AAA | 46 | 金街银巷文化街区 | AAA | 47 | 天崮山原生态旅游风景区 | AAA | 48 | 英灵山胶东革命烈士陵园 | AAA | 49 | 八路军胶东军区机关旧址及许世友在胶东纪念馆 | AAA | 50 | 蓬莱平山河湿地公园水利风景区 | AAA | 51 | 泰生小镇养生旅游景区 | AAA | 52 | 东炮台海滨风景区(市直) | AAA | 53 | 国路夼生态旅游区 | AAA | 54 | 招远市三联南海林苑景区 | AAA | 55 | 烟台胶东文化广场 | AAA | 56 | 海阳市林山滑雪场 | AAA | 57 | 山东核电科技馆 | AAA | 58 | 莱州马家庄现代农业园 | AAA | 59 | 莱州初家村 | AAA | 60 | 蓬莱黄金河度假村旅游区 | AAA | 61 | 莱山区烟台植物园 | AAA | 62 | 莱阳市濯村特色农业旅游区 | AAA | 63 | 海阳市碧桂园十里金滩 | AAA | 64 | 海阳市大秧歌·琵琶岛影视文化旅游基地 | AAA | 65 | 海阳地雷战纪念馆 | AA | 66 | 海阳丛麻禅院 | AA | 67 | 在水一方金都温泉国际度假中心 | AA | 68 | 莱阳市蚬河公园 | AA | 69 | 莱阳市娘娘山风景区 | AA | 70 | 海阳凤翔滩景区 | AA | 71 | 孟格庄古村落文化旅游景区 | AA | 72 | 高家庄子古村落文化旅游景区 | AA | 73 | 徐家古村落文化旅游景区 | AA | 74 | 蚕庄金水湖生态旅游区 | AA | 75 | 春雨桃源山庄 | AA | 76 | 龙凤峡旅游景区 | AA | 77 | 十里杏花谷 | AA | 78 | 天门山·唐王城景区 | AA | 79 | 招远青龙湖香草园 | AA | 80 | 莱阳市欧霖爵葡萄酒庄 | AA |
滨州景区 序号 | 景区名称 | A级 | 1 | 杜受田故居 | AAAA | 2 | 三河湖风景区 | AAA | 3 | 渤海革命纪念园 | AAA | 4 | 滨彩蝶园 | AA | 5 | 福临文化创业园·凤凰天街 | AA | 6 | 蒲湖风景区 | AAA | 7 | 腾达农庄生态旅游区 | AAA | 8 | 滨州市科技馆 | AAA | 9 | 滨州城市规划展示馆 | AAA | 10 | 醴泉寺风景区 | AAA | 11 | 鹤伴山旅游区 | AAAA | 12 | 范公祠景区 | AA | 13 | 樱花山旅游景区 | AAA | 15 | 雕窝裕景区 | AA | 16 | 长丰生态农场 | AAA | 17 | 雪花山旅游度假村 | AAA | 18 | 天地缘酒文化旅游区 | AAA | 20 | 魏集古镇旅游区(含魏集古村落和魏氏庄园两个景区,门票各为50元) | AAAA | 21 | 22 | 孙子兵法城 | AAA | 23 | 武圣园 | AAA | 24 | 鑫诚现代农业示范园 | AAA | 25 | 灵秀温泉森林公园 | AAA | 26 | 山东省惠民县古源恒昌黄河生态旅游度假村有限公司 | AA | 27 | 武定府衙景区 | AAA | 28 | 大觉寺景区 | AAA | 29 | 碣石山旅游风景区 | AAA | 31 | 吴式芬故居 | AAA | 33 | 无棣古城文化旅游区 | AAAA | 34 | 五营清真文化旅游区 | AAA | 35 | 秦河人家.北方沙家浜 | AA | 36 | 信阳魏王豹墓 | AA | 37 | 山东鑫嘉源景区 | AAA | 38 | 沾化冬枣生态旅游区 | AAAA | 39 | 文化古城旅游景区 | AAA | 40 | 益源生态湿地旅游区 | AAA | 41 | 鑫池生态观光旅游区 | AAA | 42 | 打渔张森林公园 | AAAA | 43 | 兴国寺旅游景区 | AAA | 44 | 博兴县博物馆 | AA | 45 | 博兴县麻大湖国家湿地公园 | AAA | 46 | 阳信水落坡民俗文化旅游区 | AAA | 47 | 金阳万亩梨园风景区 | AAA | 48 | 三阳翰墨文化旅游区 | AA | 49 | 鲁木匠文化产业园旅游区 | AA | 50 | 阳信县双湖旅游景区 | AAA | 51 | 阳信县电子商务产业园旅游区 | AA | 52 | 绿洲温泉旅游度假村 | AAA | 53 | 秦皇河公园 | AAAA | 54 | 莲华书院 | AAA | 55 | 西纸坊·黄河古村 | AAA | 56 | 滨州北海湿地公园 AAA | AAA | 57 | 高新博物馆 | AAA | 58 | 愉悦居家世博馆 | AAA |
枣庄景区 序号 | 景区名称 | A级 | 1 | 滕州微山湖湿地红荷旅游区 | AAAA | 2 | 盈泰生态温泉度假村 | AAAA | 3 | 墨子纪念馆 | AAA | 4 | 汉画像石馆 | AAA | 5 | 莲青山风景区 | AAA | 6 | 刘村万亩梨园景区 | AAA | 7 | 龙阳旅游区 | AAA | 8 | 国防科技教育基地 | AAA | 9 | 大宗村旅游区 | AAA | 10 | 龙园古镇 | AAA | 11 | 墨子湿地公园 | AAA | 12 | 王学仲艺术馆 | AA | 13 | 鲁南花卉大世界 | AA | 14 | 滕国故城旅游区 | AA | 15 | 中共滕县县委、滕县抗日民主政府旧址纪念馆 | AA | 16 | 鲁班湿地公园 | AA | 17 | 龙振庄园 | AA | 18 | 洪山口景区 | AA | 19 | 铁道游击队纪念园 | AAAA | 20 | 奚公山风景区 | AAA | 21 | 冠世榴园风景区 | AAAA | 22 | 东方怡源 | AAA | 23 | 匡衡书画院 | AA | 24 | 奇石馆 | AA | 25 | 鲁南水城.东湖公园 | AAAA | 26 | 龟山景区 | AAA | 27 | 仙坛山温泉小镇 | AAA | 28 | 甘泉寺 | AA | 29 | 枣庄抱犊崮国家森林公园 | AAAA | 30 | 枣庄市山亭汉诺庄园景区 | AAAA | 31 | 枣庄市熊耳山景区 | AAAA | 32 | 枣庄市月亮湾旅游区 | AAAA | 33 | 翼云石头部落旅游区 | AAAA | 34 | 枣庄长红枣旅游景区 | AAA | 35 | 枣庄山亭中华樱园景区 | AAA | 36 | 枣庄市山亭区八路军抱犊崮抗日战争纪念园 | AAA | 37 | 王家湾抗日民主政权建设纪念园 | AAA | 38 | 后观景区 | AA | 39 | 青龙山博物馆 | AA | 40 | 山亭润龙博物馆 | AA | 41 | 女娲宫 | AA | 42 | 台儿庄古城 | AAAAA | 43 | 运河湿地 | AAAA | 44 | 祥和庄园 | AAA | 45 | 涛沟河湿地 | AA | 46 | 憩园景区 | AA | 47 | 新天地园林度假村 | AA | 48 | 大战纪念馆 | AAAA | 49 | 李宗仁史料馆 | AA | 50 | 贺敬之文学馆 | AAA |
淄博景区 序号 | 景区名称 | A级 | 1 | 中国陶瓷馆 | AAAA | 2 | 玉黛湖生态乡村庄园 | AAA | 3 | 淄博市动物园 | AA | 4 | 聊斋城 | AAAA | 5 | 潭溪山 | AAAA | 6 | 梦泉 | AAA | 7 | 云明山 | AAA | 8 | 峨庄瀑布群 | AAA | 9 | 齐山 | AAAA | 10 | 梓橦山 | AAA | 11 | 留仙谷 | AA | 12 | 牛记庵旅游度假村 | AAA | 13 | 原山国家森林公园 | AAAA | 14 | 鲁山国家森林公园 | AAAA | 15 | 博山陶瓷琉璃艺术中心 | AAAA | 16 | 开元溶洞 | AAAA | 17 | 樵岭前风景区 | AAA | 18 | 五阳湖生态旅游度假区 | AAA | 19 | 姚家峪生态旅游度假区 | AAA | 20 | 博山陈仕红木休闲品鉴馆 | AAA | 21 | 博山莲花山森林公园 | AA | 22 | 周村古商城 | AAAA | 23 | 福王红木博物馆 | AAAA | 24 | 蒲松龄书馆 | AA | 25 | 临淄古车博物馆 | AAAA | 26 | 管仲纪念馆 | AAA | 27 | 临淄齐国故城遗址博物馆 | AAA | 28 | 姜太公祠 | AA | 29 | 课本博物馆 | AAA | 30 | 华光国瓷文化艺术中心 | AAA | 31 | 蟠龙山景区 | AA | 32 | 农业生态博览园 | AAA | 33 | 萌山湖荷花园 | AA | 34 | 王渔洋故里景区 | AAAA | 35 | 红莲湖景区 | AAA | 36 | 马踏湖景区 | AA | 37 | 鲁山溶洞群景区 | AAAA | 38 | 牛郎织女景区 | AAAA | 39 | 青兰高速沂源服务区 | AAA | 40 | 洋三峪乡村旅游度假区 | AAA | 41 | 沐心双马山 | AAA | 42 | 618战备电台旧址景区 | AAA | 43 | 青龙湖景区 | AA | 44 | 翠屏山景区 | AA | 45 | 凤凰山景区 | AA | 46 | 栖福源景区 | AA | 47 | 唐山景区 | AA | 48 | 国井酒文化生态博览园 | AA | 49 | 千乘湖生态文化园 | AAA | 50 | 在河之洲旅游度假区 | AAA | 51 | 文昌阁 | AA |
