根据《中国人寿保险股份有限公司青岛分公司关于公开招聘医疗保险经办人员简章》的规定,现将笔试加计算机考试成绩予以公布,并将面试有关事宜公告如下:
一、确定进入面试人选
根据《中国人寿保险股份有限公司青岛分公司关于公开招聘医疗保险经办人员简章》的规定,依据笔试成绩(按权重60%计算)加计算机考试成绩(按权重10%计算)高低前12名考生进入面试范围。所有进入范围人员在“是否进入面试范围”栏标注“Y”(详见附件)。
二、面试时间和地点
进入面试范围人员请携带原准考证、身份证于2015年11月6日(周五)上午8:30到中国人寿保险公司平度支公司(平度市区人民路191号)3楼会议室参加面试抽签,请务必准时到达。上午9:00正式考试。
说明:原定于平度、青岛两次面试,为加快考录进度合并为一次。面试成绩按30%权重计入总成绩。
三、有关说明
1、对考试有不明事项请与郑先生13678855109进行联系。
2、进入面试范围人员报名时所提供的通讯方式需保持畅通。报考人员应及时了解平度市人力资源和社会保障网站发布的招聘信息,因通讯不畅等本人原因错过重要信息而影响考试的责任自负。
2015年平度居民医保经办人员笔试加计算机考试成绩通知
2015年11月3日
中国人寿保险股份有限公司青岛分公司
公开招聘医疗保险经办人员笔试加计算机考试成绩公示表 | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合标准分 | 计算机考试成绩 | 折合标准分 | 标准分累计 | 是否进入面试范围 | 备注 | 1 | 09 | 卢菲 | 女 | 63 | 37.8 | 75 | 7.5 | 45.3 | Y |
| 2 | 10 | 孙亚楠 | 女 | 58.5 | 35.1 | 93.5 | 9.35 | 44.45 | Y |
| 3 | 15 | 郭晓波 | 男 | 62.5 | 37.5 | 46 | 4.6 | 42.1 | Y |
| 4 | 22 | 孙琦凤 | 女 | 58.5 | 35.1 | 69.5 | 6.95 | 42.05 | Y |
| 5 | 04 | 孙萍 | 女 | 55 | 33 | 75 | 7.5 | 40.5 | Y |
| 6 | 12 | 王金梦 | 男 | 54.5 | 32.7 | 78 | 7.8 | 40.5 | Y |
| 7 | 07 | 荆德美 | 女 | 55 | 33 | 72.5 | 7.25 | 40.25 | Y |
| 8 | 01 | 王冬冬 | 女 | 49.5 | 29.7 | 98 | 9.8 | 39.5 | Y |
| 9 | 23 | 窦翔婷 | 女 | 57 | 34.2 | 51 | 5.1 | 39.3 | Y |
| 10 | 05 | 高冰心 | 女 | 50 | 30 | 91 | 9.1 | 39.1 | Y |
| 11 | 08 | 韩江涛 | 男 | 49.5 | 29.7 | 75.5 | 7.55 | 37.25 | Y |
| 12 | 19 | 于建强 | 男 | 49.5 | 29.7 | 68 | 6.8 | 36.5 | Y |
| 13 | 17 | 魏晓慧 | 女 | 53 | 31.8 | 41.5 | 4.15 | 35.95 |
| | 14 | 14 | 李稳月 | 女 | 46 | 27.6 | 75 | 7.5 | 35.1 |
| | 15 | 03 | 李晓杰 | 女 | 54 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 |
| | 16 | 13 | 刘倩倩 | 女 | 53 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 |
| 计算机缺考 |
|