平度论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 609|回复: 0

[商情] 2013年12月02日中国寿光蔬菜批发市场价格行情

[复制链接]
发表于 2013-12-3 19:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
京东淘宝拼多多内部优惠券-企商宝
品种名称 最高价 最低价 平均价
大白菜 1.1 0.5 0.76
洋白菜 2.6 0.8 1.4
油菜 1.8 1 1.45
生菜 2 1.2 1.71
菠菜 2.8 0.8 2.05
香菜 3.8 1 2.75
芹菜 2.56 0.8 1.48
莴笋 1.6 1.5 1.59
菜花 4.8 1 2.49
西兰花 5.83 1.4 3.3
葱头 1.96 0.76 1.45
大葱 2.64 1.6 2.38
大蒜 3.6 3.26 3.29
蒜苗 4.4 3.7 4.27
蒜薹 6.56 6.2 6.4
胡萝卜 2.15 0.87 1.64
白萝卜 1.76 0.46 0.89
土豆 5.8 1.23 2.5
山药 5 2 3.96
生姜 11.44 3 7.5
莲藕 3.4 1 2.2
香菇 10 4.8 6.05
豆角 8 5 7.23
红椒 8.8 3.75 5.9
尖椒 3 0.8 2.1
西红柿 4.6 1.7 1.89
光皮黄瓜 3.8 1.2 2.95
丝瓜 5.7 2 4.98
瓠子 6 5 5.5
佛手瓜 2 0.5 1.25
冬瓜 1 0.26 0.8
南瓜 5.5 1 1.45
苦瓜 8.2 5 7.32
西葫芦 2.8 1 1.8
黄瓜 3 1.4 2.69
良薯 4 1.2 1.86
西洋芹 3.2 1 2.11
" ΞΞ Ξ [/url]
关注平度网官方微信号【pingduwang】-生活、娱乐、交友、打折、商家、活动-平度人的必备利器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|小黑屋|手机版|广告服务|帮助|网站导航|平度论坛 ( 鲁ICP备11032825号-1 公安:37028302000290 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-15 18:01 , Processed in 0.057286 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表