平度论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 985|回复: 0

[商情] 2013年12月16日中国寿光蔬菜批发市场价格行情

[复制链接]
发表于 2013-12-16 18:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
京东淘宝拼多多内部优惠券-企商宝
品种名称 最高价 最低价 平均价
大白菜 0.8 0.2 0.67
洋白菜 1.8 0.81 1.45
油菜 2 1 1.2
生菜 2 0.6 1.1
菠菜 2.8 1 2.1
香菜 4 2 2.71
芹菜 1.9 1.64 1.82
莴笋 1.6 1.3 1.46
菜花 4 1 2.36
西兰花 5 1.6 3.34
葱头 2.6 0.6 1.5
大葱 2.7 1.8 2.34
大蒜 3.2 1.6 2.9
蒜苗 4.4 4.2 4.38
蒜薹 7.3 4 6.04
胡萝卜 2.3 1.06 1.63
白萝卜 1.4 0.5 0.8
土豆 2.7 1.36 2.2
山药 5 2 3.7
生姜 10 3 7.81
莲藕 3.67 1 2.32
金针菇 8 5 5.99
香菇 8 4.2 6.25
豆角 10 5.3 8.11
红椒 9 2.6 5.04
尖椒 4 1.67 3.47
西红柿 2 1.4 1.85
光皮黄瓜 3.8 2.6 3.36
丝瓜 5.6 3.6 4.92
佛手瓜 1.92 0.52 1.1
冬瓜 1.8 0.44 1.08
南瓜 5.6 0.8 4.88
苦瓜 11 9.6 10.77
西葫芦 2.4 0.5 1.62
黄瓜 4 1.6 2.87
良薯 2.2 1.8 2.03
西洋芹 3.2 1 1.85
"> 灬灬
关注平度网官方微信号【pingduwang】-生活、娱乐、交友、打折、商家、活动-平度人的必备利器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|小黑屋|手机版|广告服务|帮助|网站导航|平度论坛 ( 鲁ICP备11032825号-1 公安:37028302000290 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-15 18:25 , Processed in 0.059960 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表