平度论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 534|回复: 0

[商情] 2013年12月26日中国寿光蔬菜批发市场价格行情

[复制链接]
发表于 2013-12-26 21:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
京东淘宝拼多多内部优惠券-企商宝
品种名称 最高价 最低价 平均价
大白菜 0.9 0.44 0.63
洋白菜 1.7 0.8 1.43
油菜 1.24 0.7 0.92
生菜 1 0.45 0.79
菠菜 3.3 1 2.03
香菜 3.6 1.4 2.9
芹菜 2.3 0.5 1.58
莴笋 1.5 1.1 1.32
菜花 5.47 1.2 2.55
西兰花 5.73 1.4 4.02
葱头 2.8 0.8 1.55
大葱 2.8 2 2.51
大蒜 3.7 2.6 2.78
蒜苗 4 0.6 3.77
蒜薹 7.8 2 5.21
胡萝卜 2.5 0.9 1.76
白萝卜 1.4 0.64 1.1
土豆 2.9 1.24 1.85
山药 7.4 2.92 3.4
生姜 11.11 3.6 7.24
莲藕 3.6 0.8 2.43
金针菇 6.5 6.5 6.5
香菇 10.67 4.6 7
豆角 9 6.4 8.18
长茄子 1.9 1.86 1.88
红椒 7.67 7.13 7.5
尖椒 4.8 2.36 4.47
西红柿 2 1.9 1.94
光皮黄瓜 5 3.6 4.35
丝瓜 5.6 3.2 4.65
佛手瓜 2.06 0.48 1.09
冬瓜 2.2 0.5 1.41
南瓜 7.2 2.1 6.05
苦瓜 14.2 8 13.21
西葫芦 2.96 1 2.33
黄瓜 3.4 1 3
良薯 2.7 1.1 2.15
西洋芹 2.6 0.8 1.94
杏鲍菇 6 6 6
"> セセ
关注平度网官方微信号【pingduwang】-生活、娱乐、交友、打折、商家、活动-平度人的必备利器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|小黑屋|手机版|广告服务|帮助|网站导航|平度论坛 ( 鲁ICP备11032825号-1 公安:37028302000290 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-25 15:10 , Processed in 0.075238 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表