平度论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 625|回复: 0

[商情] 2014年01月22日中国寿光蔬菜批发市场价格行情

[复制链接]
发表于 2014-1-22 16:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
京东淘宝拼多多内部优惠券-企商宝
品种名称 最高价 最低价 平均价
大白菜 0.9 0.4 0.67
洋白菜 1.7 0.4 1.25
油菜 2.4 1 1.48
生菜 0.8 0.5 0.64
菠菜 2.2 2.2 2.2
香菜 3.16 0.6 2.39
油麦菜 6.5 4.13 4.91
芹菜 2.7 1 1.77
莴笋 1.7 1.2 1.43
菜花 3.3 1 2.95
西兰花 5 3.4 4.2
葱头 2.3 0.5 1.5
大葱 2.72 1.6 2.46
大蒜 3.8 2.7 3
蒜苗 4.6 4.4 4.57
蒜薹 9.2 3.4 6.26
胡萝卜 3 0.7 2.2
白萝卜 3 0.46 1.31
土豆 2.8 1.36 2
山药 5.2 2.8 4
生姜 5.8 4.78 5
莲藕 5 1 3.2
金针菇 5 5 5
香菇 10 5 8.59
豆角 13.3 9.5 10.91
红椒 10.5 5.87 6.61
尖椒 8 3.87 7.71
西红柿 5 1.6 3.31
光皮黄瓜 8.5 8.5 8.5
丝瓜 8.6 4.6 7.85
佛手瓜 2.6 0.5 1.63
冬瓜 2.6 0.9 2.02
南瓜 6.6 1.7 5.02
苦瓜 18 8 13.65
西葫芦 6.5 1.46 5.49
黄瓜 5 5 5
良薯 2.8 1.2 2.43
西洋芹 3 1.64 2.38
杏鲍菇 6 6 6
">  

[/img] 卪卪 [/url]
关注平度网官方微信号【pingduwang】-生活、娱乐、交友、打折、商家、活动-平度人的必备利器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|小黑屋|手机版|广告服务|帮助|网站导航|平度论坛 ( 鲁ICP备11032825号-1 公安:37028302000290 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-15 18:44 , Processed in 0.058697 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表