|
2016年平度市基层动物防疫安全协管员招考笔试工作已结束。根据《平度市动物防疫安全协管员招录简章》的规定,现将笔试成绩(详见附件)予以公示,进入面试人员请于5月7日上午9点,携带本人身份证及准考证,到平度市西关中学参加面试。
公示时间:2016年4月24日—4月30日。
受理时间:工作日8:30—11:30,14:00—17:00。
受理部门:平度市畜牧兽医局(人民路211号)。
受理电话:88373056。
公示期间,如对公示人员有异议,单位或个人均可直接到受理部门当面反映,也可通过电话方式或信函等形式,向受理部门反映。反映问题要用真实姓名、身份证号、联系电话和通讯地址。否则,不予受理。
另外,关于面试成绩等招考后续工作信息请关注平度政务网畜牧兽医局网站。
平度市畜牧兽医局
2016年4月24日
社会招考(女) | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 1 | 1614410 | 79.5 | 是 | 2 | 1610291 | 77 | 是 | 3 | 1613364 | 75 | 是 | 4 | 1603064 | 69.5 | 是 | 5 | 1605144 | 69.5 | 是 | 6 | 1611304 | 69.5 | 是 | 7 | 1606156 | 69 | 是 | 8 | 1611317 | 69 | 是 | 9 | 1614397 | 69 | 是 | 10 | 1603067 | 67.5 | 是 | 11 | 1603081 | 66 | 是 | 12 | 1606171 | 66 | 是 | 13 | 1612354 | 66 | 是 | 14 | 1608237 | 65 | 是 | 15 | 1609247 | 65 | 是 | 16 | 1608218 | 64.5 | 是 | 17 | 1611313 | 64.5 | 是 | 18 | 1612351 | 64.5 | 是 | 19 | 1613384 | 64.5 | 是 | 20 | 1603071 | 64 | 是 | 21 | 1605129 | 63 | 是 | 22 | 1605147 | 63 | 是 | 23 | 1604114 | 62.5 | 是 | 24 | 1610298 | 62.5 | 是 | 25 | 1601017 | 61.5 |
| 26 | 1605138 | 61 |
| 27 | 1608211 | 61 |
| 28 | 1602054 | 60 |
| 29 | 1611309 | 60 |
| 30 | 1605145 | 59 |
| 31 | 1613376 | 59 |
| 32 | 1602042 | 58.5 |
| 33 | 1603069 | 58.5 |
| 34 | 1606163 | 58.5 |
| 35 | 1610285 | 58.5 |
| 36 | 1611321 | 58.5 |
| 37 | 1605140 | 58 |
| 38 | 1614403 | 58 |
| 39 | 1604092 | 57.5 |
| 40 | 1608228 | 57.5 |
| 41 | 1606155 | 56.5 |
| 42 | 1613365 | 56.5 |
| 43 | 1601008 | 56 |
| 44 | 1601009 | 56 |
| 45 | 1601029 | 56 |
| 46 | 1608217 | 56 |
| 47 | 1612334 | 56 |
| 48 | 1601001 | 54.5 |
| 49 | 1603082 | 54.5 |
| 50 | 1605148 | 54 |
| 51 | 1606172 | 54 |
| 52 | 1608212 | 53.5 |
| 53 | 1611315 | 53.5 |
| 54 | 1614401 | 53.5 |
| 55 | 1603073 | 53 |
| 56 | 1606176 | 53 |
| 57 | 1608230 | 52.5 |
| 58 | 1611312 | 52.5 |
| 59 | 1614398 | 52.5 |
| 60 | 1602049 | 52 |
| 61 | 1604117 | 52 |
| 62 | 1605121 | 52 |
| 63 | 1606162 | 52 |
| 64 | 1602039 | 51.5 |
| 65 | 1605149 | 51.5 |
| 66 | 1613372 | 51 |
| 67 | 1607199 | 50.5 |
| 68 | 1609249 | 50.5 |
| 69 | 1611319 | 50.5 |
| 70 | 1611328 | 50.5 |
| 71 | 1602060 | 50 |
| 72 | 1608223 | 50 |
| 73 | 1612337 | 50 |
| 74 | 1608239 | 49 |
| 75 | 1604116 | 48.5 |
| 76 | 1609267 | 48 |
| 77 | 1611323 | 47.5 |
| 78 | 1602055 | 46.5 |
| 79 | 1603088 | 46 |
| 80 | 1611327 | 46 |
| 81 | 1612339 | 46 |
| 82 | 1613388 | 46 |
| 83 | 1613390 | 46 |
| 84 | 1613378 | 45.5 |
| 85 | 1612336 | 45 |
| 86 | 1612359 | 45 |
| 87 | 1610296 | 44.5 |
| 88 | 1605150 | 43.5 |
| 89 | 1607194 | 43.5 |
| 90 | 1612346 | 43.5 |
| 91 | 1613369 | 43.5 |
| 92 | 1607182 | 42.5 |
| 93 | 1610279 | 42.5 |
| 94 | 1602057 | 41.5 |
| 95 | 1608231 | 41.5 |
| 96 | 1613370 | 41.5 |
| 97 | 1614408 | 41.5 |
| 98 | 1614418 | 41.5 |
| 99 | 1601020 | 41 |
| 100 | 1604118 | 40.5 |
| 101 | 1606161 | 40.5 |
| 102 | 1604093 | 40 |
| 103 | 1614413 | 39.5 |
| 104 | 1601015 | 39 |
| 105 | 1610282 | 39 |
| 106 | 1604106 | 38.5 |
| 107 | 1614399 | 38.5 |
| 108 | 1612338 | 38 |
| 109 | 1613374 | 38 |
| 110 | 1604110 | 37.5 |
| 111 | 1613373 | 36.5 |
| 112 | 1602040 | 36 |
| 113 | 1604096 | 36 |
| 114 | 1614411 | 36 |
| 115 | 1614396 | 35.5 |
| 116 | 1604112 | 35 |
| 117 | 1608221 | 35 |
| 118 | 1612332 | 34.5 |
| 119 | 1612347 | 34.5 |
| 120 | 1614419 | 34.5 |
| 121 | 1609270 | 34 |
| 122 | 1614395 | 34 |
| 123 | 1601005 | 33.5 |
| 124 | 1603062 | 33.5 |
| 125 | 1608224 | 33.5 |
| 126 | 1609254 | 33.5 |
| 127 | 1614412 | 33.5 |
| 128 | 1601023 | 33 |
| 129 | 1602043 | 33 |
| 130 | 1607186 | 33 |
| 131 | 1602046 | 32.5 |
| 132 | 1605126 | 32.5 |
| 133 | 1610276 | 32.5 |
| 134 | 1610278 | 32.5 |
| 135 | 1607198 | 32 |
| 136 | 1608238 | 32 |
| 137 | 1613375 | 32 |
| 138 | 1603061 | 31.5 |
| 139 | 1604109 | 31.5 |
| 140 | 1602053 | 31 |
| 141 | 1604115 | 31 |
| 142 | 1607195 | 31 |
| 143 | 1613381 | 31 |
| 144 | 1606153 | 30.5 |
| 145 | 1607205 | 30.5 |
| 146 | 1612352 | 30.5 |
| 147 | 1610292 | 30 |
| 148 | 1602036 | 29 |
| 149 | 1606175 | 29 |
| 150 | 1606178 | 29 |
| 151 | 1608235 | 29 |
| 152 | 1601027 | 28.5 |
| 153 | 1614404 | 28.5 |
| 154 | 1612350 | 27 |
| 155 | 1612360 | 27 |
| 156 | 1602051 | 26.5 |
| 157 | 1609252 | 26.5 |
| 158 | 1613383 | 26.5 |
| 159 | 1609241 | 26 |
| 160 | 1604098 | 25.5 |
| 161 | 1605124 | 25.5 |
| 162 | 1609245 | 25.5 |
| 163 | 1609243 | 25 |
| 164 | 1608240 | 24.5 |
| 165 | 1604101 | 22 |
| 166 | 1612331 | 21.5 |
| 167 | 1602058 | 19.5 |
| 168 | 1601010 | 19 |
| 169 | 1614420 | 18 |
| 170 | 1605128 | 16.5 |
| 171 | 1606177 | 16.5 |
| 172 | 1604113 | 0 |
| 173 | 1608225 | 0 |
| 174 | 1609248 | 0 |
| 175 | 1610277 | 0 |
| 176 | 1610283 | 0 |
| 177 | 1610284 | 0 |
| 178 | 1613385 | 0 |
| 179 | 1614406 | 0 |
|
原防疫员成绩公示(分乡镇)
云山 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 1 | 1621611 | 65.5 | 是 | 2 | 1621613 | 64 | 是 | 3 | 1621615 | 62.5 | 是 | 4 | 1621618 | 55.5 | 是 | 5 | 1621610 | 54.5 | 是 | 6 | 1621612 | 54 |
| 7 | 1621617 | 49.5 |
| 8 | 1621620 | 48 |
| 9 | 1621614 | 40 |
| 10 | 1621619 | 35 |
| 11 | 1621623 | 23.5 |
| 12 | 1621622 | 22.5 |
| 13 | 1621621 | 21.5 |
| 14 | 1621616 | 0 |
|
|
|