平度论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 622|回复: 0

[商情] 2013-10-08 青岛平度市南村蔬菜批发市场报价

[复制链接]
发表于 2013-10-9 16:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
京东淘宝拼多多内部优惠券-企商宝
菜名 单位名称 日期 最高价 (元/公斤) 最低价 (元/公斤) 中间价 (元/公斤)
洋白菜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 1.50 1.00 1.25
大白菜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 1.00 0.30 0.65
白萝卜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 1.80 1.00 1.40
大葱 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 2.20 1.20 1.70
葱头 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 1.70 1.00 1.35
土豆 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 2.50 1.70 2.10
生姜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 8.50 6.00 7.25
青萝卜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 1.60 0.80 1.20
大蒜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 3.00 2.00 2.50
芹菜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 2.40 2.00 2.20
西红柿 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 3.00 2.00 2.50
黄瓜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 3.60 2.00 2.80
青椒 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 2.40 1.60 2.00
芸豆 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 3.21 2.10 2.66
胡萝卜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 2.00 1.00 1.50
尖椒 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 2.40 2.00 2.20
茄子 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 1.10 0.50 0.80
香菜 青岛南村蔬菜批发市场 20131008 5.00 3.00 4.00
" まま [/url]
关注平度网官方微信号【pingduwang】-生活、娱乐、交友、打折、商家、活动-平度人的必备利器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|小黑屋|手机版|广告服务|帮助|网站导航|平度论坛 ( 鲁ICP备11032825号-1 公安:37028302000290 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-26 01:59 , Processed in 0.055523 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表