|
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 | 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 大头菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 地瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 黄豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 青萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 山药 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 蒜黄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 莴苣 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
"> [/img] ┪┪ |
|